| Nying piny | Glacial acetic acid | Nindo mi ripot | |
|---|---|---|---|
| Welne | 230kg | Namba mi dul | |
| Jami | Makoya | Adwogi | |
| Acetic acid maleng | 99.8%min | 99.9 | |
| Ngico | 0.15%max | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05%max | 0.02 | |
| Formic acid | 0.06%max | 0.05 | |
| Cuma | 0.00004max | 0.00003 | |
| Chromaticity(in Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Sawa mi dwoko piny pa potassium permanganate | Dakika 30 | 35 |
Saa mi cwalo: Aug-22-2025